কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৫১ | মোছাঃ বেগম | আছব উদ্দিন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৫২ | লাল মিয়া | সুরুজ মিয়া | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৫৩ | মোছাঃ সাহেরা খাতুন | আঃ মজিদ | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৫৪ | মেোঃ মাসুদ মিয়া | আঃ খালেক | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৫৫ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | রইজ উদ্দিন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৫৬ | মোঃ আমান উল্লাহ | হাজী আঃ আলী | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৫৭ | মোছাঃ সালেহা খাতুন | আঃ আজিজ | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৫৮ | আঃ ওয়াহাব | মোঃ আমান উল্লাহ | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৫৯ | হাছিনা বেগম | আহামদ আলী | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬০ | মোঃ শাজাহান | আয়ুব আলী | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬১ | তাইজ উদ্দিন | আয়ুব আলী | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬২ | রাশিদা | কাশেম | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬৩ | মোঃ রইছ উদ্দিন | মৃতঃ লাল মিয়া | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬৪ | রাজিয়া খাতুন | মৃতঃ গিয়াস উদ্দিন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬৫ | নাসরিন | রফিকুল ইসলাম | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬৬ | মোছাঃ কামরুন নাহার | হাশেম | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬৭ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর | |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬৭ | মোঃ রইছ উদ্দিন | মৃতঃ লাল মিয়া | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬৮ | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | ছমুর উদ্দিন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬৮ | রাজিয়া খাতুন | মৃতঃ গিয়াস উদ্দিন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬৯ | মোঃ আছিয়া খাতুন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর | |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৬৯ | নাসরিন | রফিকুল ইসলাম | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭০ | মোছাঃ হেলেনা খাতুন | আহম্মদ | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭০ | মোছাঃ কামরুন নাহার | হাশেম | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭১ | শেফলী খাতুন | রতন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭১ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর | |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭২ | মোছাঃ রুমা আক্তার | হুমায়ুন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭২ | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | ছমুর উদ্দিন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৩ | মোঃ ফোরকান | হান্নান | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৩ | মোঃ আছিয়া খাতুন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর | |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৪ | আম্বিয়া খাতুন | হামেদ আলী | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৪ | মোছাঃ হেলেনা খাতুন | আহম্মদ | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৫ | মোছাঃ রমিজা খাতুন | আব্বাছ আলী | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৫ | শেফলী খাতুন | রতন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৬ | মোঃ মোতালিব | আঃ রহিম | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৬ | মোছাঃ রুমা আক্তার | হুমায়ুন | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৭ | মোঃ শাসুদ্দিন | মোঃ মিজানুর | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৭ | মোঃ ফোরকান | হান্নান | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৮ | আম্বিয়া খাতুন | হামেদ আলী | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৭৯ | মোছাঃ রমিজা খাতুন | আব্বাছ আলী | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৮০ | মোঃ মোতালিব | আঃ রহিম | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০০৭০০৪৮১ | মোঃ শাসুদ্দিন | মোঃ মিজানুর | বীর উজলী | টোক | টোকনগর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০২৫০০০০১ | মোঃ মতিউর রহমান | মোঃ ফাইজ উদ্দিন | কাপাসিয়া | কাপাসিয়া | দস্যুনারায়নপুর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০২৫০০০০২ | মোঃ মনির হোসেন খান | মৃতঃ হাফিজ উদ্দিন | কাপাসিয়া | কাপাসিয়া | দস্যুনারায়নপুর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০২৫০০০০৩ | অমল চন্দ্র দাস | ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস | কাপাসিয়া | কাপাসিয়া | দস্যুনারায়নপুর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০২৫০০০০৪ | শ্যামানন্দা রবি দাস | মৃতঃ কাশি রবিদাস | কাপাসিয়া | কাপাসিয়া | দস্যুনারায়নপুর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০২৫০০০০৫ | মোঃ আমজাদ হোসেন | মৃতঃ নবী নেওয়াজ | কাপাসিয়া | কাপাসিয়া | দস্যুনারায়নপুর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০২৫০০০০৬ | আরজু | মৃতঃ নবী নেওয়াজ | কাপাসিয়া | কাপাসিয়া | দস্যুনারায়নপুর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০২৫০০০০৭ | নাজমুল হাসান | মৃতঃ হাফিজ উদ্দিন খাঁন | কাপাসিয়া | কাপাসিয়া | দস্যুনারায়নপুর |
৩০৩০৩৩৩৬০০০২৫০০০০৮ | বাদল মিয়া | দৌলত মিয়া | কাপাসিয়া | কাপাসিয়া | দস্যুনারায়নপুর |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|